version
2.6.3 | 2.6.4 | 2.6.5 | 3.0.1 | 3.1.0 |
---|---|---|---|---|
Accumulo 1.7.0 | Accumulo 1.7.0 | Accumulo 1.7.0 | Accumulo 1.7.0 | Accumulo 1.7.0 |
Atlas 0.8.0 | Atlas 0.8.0 | Atlas 0.8.0 | Atlas 1.0.0 | Atlas 1.1.0 |
Calcite 1.2.0 | Calcite 1.2.0 | Calcite 1.2.0 | Calcite 1.16.0 | Calcite 1.16.0 |
DataFu 1.3.0 | DataFu 1.3.0 | DataFu 1.3.0 | DataFu 1.3.0 | DataFu 1.3.0 |
Falcon 0.10.0 | Falcon 0.10.0 | Falcon 0.10.0 | ||
Flume 1.5.2 | Flume 1.5.2 | Flume 1.5.2 | ||
Hadoop 2.7.3 | Hadoop 2.7.3 | Hadoop 2.7.3 | Hadoop 3.1.1 | Hadoop 3.1.1 |
HBase 1.1.2 | HBase 1.1.2 | HBase 1.1.2 | HBase 2.0.0 | HBase 2.0.2 |
Hive 1.2.1 | Hive 1.2.1 | Hive 1.2.1 | ||
Hive 2.1.0 | Hive 2.1.0 | Hive 2.1.0 | Hive 3.1.0 | Hive 3.1.0 |
Kafka 0.10.1.1 | Kafka 0.10.1 | Kafka 1.0.0 | Kafka 1.1.1 | Kafka 2.0.0 |
Knox 0.12.0 | Knox 0.12.0 | Knox 0.12.0 | Knox 1.0.0 | Knox 1.0.0 |
Livy 0.4 | Livy 0.5.0 | Livy 0.5.0 | ||
Mahout 0.9.0+ | Mahout 0.9.0+ | Mahout 0.9.0+ | ||
Oozie 4.2.0 | Oozie 4.2.0 | Oozie 4.2.0 | Oozie 4.3.1 | Oozie 4.3.1 |
Phoenix 4.7.0 | Phoenix 4.7.0 | Phoenix 4.7.0 | Phoenix 5.0.0 | Phoenix 5.0.0 |
Pig 0.16.0 | Pig 0.16.0 | Pig 0.16.0 | Pig 0.16.0 | Pig 0.16.0 |
Ranger 0.7.0 | Ranger 0.7.0 | Ranger 0.7.0 | Ranger 1.1.0 | Ranger 1.2.0 |
Slider 0.92.0 | Slider 0.92.0 | Slider 0.92.0 | ||
Spark 1.6.3 | Spark 1.6.3 | Spark 1.6.3 | ||
Spark 2.2.0 | Spark 2.2.0 | Spark 2.3.0 | Spark 2.3.1 | Spark 2.3.2 |
Sqoop 1.4.6 | Sqoop 1.4.6 | Sqoop 1.4.6 | Sqoop 1.4.7 | Sqoop 1.4.7 |
Storm 1.1.0 | Storm 1.1.0 | Storm 1.1.0 | Storm 1.2.1 | Storm 1.2.1 |
TEZ 0.7.0 | TEZ 0.7.0 | TEZ 0.7.0 | TEZ 0.9.1 | TEZ 0.9.1 |
Zeppelin 0.7.3 | Zeppelin 0.7.3 | Zeppelin 0.7.3 | Zeppelin 0.8.0 | Zeppelin 0.8.0 |
ZooKeeper 3.4.6 | ZooKeeper 3.4.6 | ZooKeeper 3.4.6 | ZooKeeper 3.4.6 | ZooKeeper 3.4.6 |
Druid 0.12.1 (incubating) | Druid 0.12.1 (incubating) |
2.6.3时pom里jar包版本
<hadoop.version>2.7.3.2.6.3.0-235</hadoop.version>
<spark.version>2.2.0.2.6.3.0-235</spark.version>
<scala.binary.version>2.11</scala.binary.version>
<hbase.version>1.1.2.2.6.3.0-235</hbase.version>
<kafka.version>0.10.1.2.6.3.0-235</kafka.version>
<phoenix.version>4.7.0.2.6.3.0-235</phoenix.version>
<hive.version>1.2.1000.2.6.3.0-235</hive.version>
<zookeeper.version>3.4.6.2.6.3.0-235</zookeeper.version>
<flume.version>1.5.2.2.6.3.0-235</flume.version>
links
- https://docs.hortonworks.com/HDPDocuments/HDP2/HDP-2.6.3/bk_release-notes/content/comp_versions.html
- https://docs.hortonworks.com/HDPDocuments/HDP2/HDP-2.6.4/bk_release-notes/content/comp_versions.html
- https://docs.hortonworks.com/HDPDocuments/HDP2/HDP-2.6.5/bk_release-notes/content/comp_versions.html
- https://docs.hortonworks.com/HDPDocuments/HDP3/HDP-3.0.0/release-notes/content/comp_versions.html
- https://docs.hortonworks.com/HDPDocuments/HDP3/HDP-3.0.1/release-notes/content/comp_versions.html
- https://docs.hortonworks.com/HDPDocuments/HDP3/HDP-3.1.0/release-notes/content/comp_versions.html
备注
Structured Streaming
is supported in HDP-3.0+, with the exception of continuous processing. Continuous processing is an experimental streaming execution mode that is not currently supported.
TP: Technical Preview. Technical previews are considered under development. Do not use these features in production systems. If you have questions regarding these features, contact Support through the Hortonworks Support Portal, https://support.hortonworks.com.
https://docs.hortonworks.com/HDPDocuments/HDP3/HDP-3.1.0/spark-overview/content/analyzing_data_with_apache_spark.html